廠房實景
能夠同時處理多種混合有機廢棄,凈化效率大于95%,設備構造緊湊,占地面積小。維護管理簡單,運轉成本低廉,采用自動運轉設計,操作簡單安全,歡迎免費咨詢!
活性炭凈化柜特點
·吸附效率高、能力強
·能夠同時處理多種混合有機廢棄,凈化效率大于95%
·設備構造緊湊,占地面積小。維護管理簡單,運 轉成本低廉
·采用自動運轉設計,操作簡單安全
·全密閉
活性炭凈化柜設備原理
當廢氣由風機提供動力,負壓進入吸附箱后進入活性炭吸附層,由于活性炭吸附劑表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學鍵力,因此 當活性炭吸附劑的表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚并保持在活性炭表面,此現象稱為吸附。利用活性炭吸附劑表面的吸附能 力,使廢氣與大表面的多孔性活性炭吸附劑相接觸,廢氣中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其與氣體混合物分離,凈化后的氣體高空排放。 活性炭吸附箱是一種干式廢氣處理設備,由箱體和填裝在箱體內的吸附單元組成。
活性炭凈化柜設備參數
設備型號 | 處理風量 (mVh) | 規格 (W*L*H)mm 1 | 進風口 (H*W)mm | 過濾面積 m2 | 風速m/s | 設備主體材質 |
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
HY-HXTG-5G | 5000 | 1100*1025*1330 | 1100*850 | 1.4 | 0.8-1.2 | I 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-10G | 10000 | 1300*1025*1330 1 | 1100*850 | 2.7 | 0.8-1.2 | 1 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-15G I | 15000 | 2060*1025*1330 1 | 1100*850 | 4.1 | 0.8-1.2 | I 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-20G | 20000 | 2060*1025*1330 1 | 1100*850 | 5.4 | 0.8-1.2 | 1 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-25G I | 25000 | 2490*1025*1330 | 1100*850 | 6.6 | 0.8-1.2 | I 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-30G | 30000 | 2820*1025*1330 | 1100*850 | 8.1 | 0.8-1.2 | 1 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-40G | 40000 | 2060*1025*2430 1 | 2200*850 | 10.9 | 0.8-1.2 | I 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-50G | 50000 | 2490*1025*2430 | 2200*850 | 13.1 | 0.8-1.2 | 1 201、304不銹鋼 |
HY-HXTG-60G | 60000 | 2820*1025*2430 1 | 2200*850 | 163 | 0.8-1.2 | 1 201、304不銹鋼 |
·所有機型可根據客戶要求按不同材質定制。